Stand HVC 1
Uitslagen 13-05-2012
| HVC | - | Victoria | 2 - 1 |
| Zeist 1 | Laren'99 | 0 - 1 | |
| Baarn | 't Gooi | 2 - 4 | |
| Vriendenschaar | - | BFC | 1 - 2 |
| Zuid oost united | - | Hooglanderveen | 3 - 9 |
| Amsvorde | - | KVVA | 2 - 1 |
| BVV'31 | - | As''80 | 3 - 3 |
Stand per 13-5-2012
| 01 | Baarn | 26 | - | 67 |
| 02 | Vriendenschaar | 26 | - | 59 |
| 03 | BFC | 26 | - | 57 |
| 04 | Victoria | 26 | - | 45 |
| 05 | Zeist | 26 | - | 45 |
| 06 | H'veen | 26 | - | 39 |
| 07 | Laren | 26 | - | 37 |
| 08 | 't Gooi | 26 | - | 36 |
| 09 | AS'80 | 26 | - | 28 |
| 10 | BVV | 26 | - | 27 |
| 11 | HVC | 26 | - | 26 |
| 12 | Amsvorde | 26 | - | 24 |
| 13 | Zo United | 26 | - | 19 |
| 14 | KVVA | 26 | - | 9 |
Spelerslijst HVC 1
| Datum | 6 Mei | |
| Tegenstander | KVVA | |
| Thuis / Uit | Uit | |
| Aanwezig | 12;00 | |
| Aanvang | 14:00 | |
| 01 | Hakan Dogan | |
| 02 | Karel Foulon | |
| 03 | Jacky Baauw | |
| 04 | Annass Boubdelloui | |
| 05 | Paul Fokkens | |
| 06 | Jeffrey Merts | |
| 07 | Jeroen de Smalen | |
| 08 | Leroy Thijssen | |
| 09 | Aziz Tighadouin | |
| 10 | Rene van der Vorst | |
| 11 | Dylan Schievelt | |
| 12 | Geof de Lange | |
| 13 | Johnny A1 |
14 Steven Lablans
15 Ethan A1
03 augustus 2011
Voorbereiding selectie HVC
Voorbereiding selectie HVC is als volgt:
|
|||||||||||
| Datum | Tijd | Activiteit | |||||||||
| Maandag | 1 | AUG | |||||||||
| Dinsdag | 2 | AUG | 20:00 uur | Eerste training | |||||||
| Woensdag | 3 | AUG | |||||||||
| Donderdag | 4 | AUG | 20:00 uur | Trainen | |||||||
| Vrijdag | 5 | AUG | |||||||||
| Zaterdag | 6 | AUG | |||||||||
| Zondag | 7 | AUG | 10:00 uur | Trainen | |||||||
| 12:00 uur | Lunch | ||||||||||
| 14:00 uur | Trainen | ||||||||||
| Maandag | 8 | AUG | |||||||||
| Dinsdag | 9 | AUG | 20:00 uur | H.V.C. - de Zebra's | |||||||
| Woensdag | 10 | AUG | |||||||||
| Donderdag | 11 | AUG | 20:00 uur | Trainen | |||||||
| Vrijdag | 12 | AUG | |||||||||
| Zaterdag | 13 | AUG | 15:00 uur | H.V.C. - Quick (Amersfoorts kampioenschap) | |||||||
| Zondag | 14 | AUG | |||||||||
| Maandag | 15 | AUG | |||||||||
| Dinsdag | 16 | AUG | 20:00 uur | H.V.C. - (Bij winst zaterdag) anders trainen | |||||||
| Woensdag | 17 | AUG | |||||||||
| Donderdag | 18 | AUG | 18:45 uur | H.V.C. - (Bij verlies zaterdag of winst dinsdag) anders trainen | |||||||
| Vrijdag | 19 | AUG | Trainingskamp | ||||||||
| Zaterdag | 20 | AUG | 17:00 uur | Trainingskamp H.V.C. 1 - Eemboys 1 (beker) | |||||||
| Zondag | 21 | AUG | |||||||||
| Maandag | 22 | AUG | |||||||||
| Dinsdag | 23 | AUG | 20:00 uur | Trainen (overige) | |||||||
| Woensdag | 24 | AUG | 19:30 uur | DOSC 1 - H.V.C. 1 (beker) | |||||||
| Donderdag | 25 | AUG | 20:00 uur | Trainen | |||||||
| Vrijdag | 26 | AUG | |||||||||
| Zondag | 28 | AUG | 14:00 uur | H.V.C. 1 - SEC 1 (beker) | |||||||
| 28 | AUG | ||||||||||
| Maandag | 29 | AUG | |||||||||
| Dinsdag | 30 | AUG | 20:00 uur | Trainen | |||||||
| Woensdag | 31 | AUG | |||||||||
| Donderdag | 1 | SEP | 20:00 uur | Trainen | |||||||
| Vrijdag | 2 | SEP | |||||||||
| Zaterdag | 3 | SEP | |||||||||
| Zondag | 4 | SEP | 10:30 uur | HVC 2 - APWC 3 (beker) | |||||||
| 14:00 uur | H.V.C. - Vriendenschaar | ||||||||||
| LET OP: de aanvangstijden van de trainingen/wedstrijden zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog worden gewijzigd! | |||||||||||
| Mobiel Bert: 06-30 383 483 | Versie: 3 (d.d. 3 augustus 2011) | ||||||||||




