19 juli 2011
Beker en competitie-indeling HVC za2
De KNVB heeft de complete beker- en competitie-indeling bekend gemaakt voor HVC za2.
Bij de beker wordt er volgens onderstaand schema gespeeld:
| ronde 1 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| ronde 2 | 3 - 1 | 4 - 2 |
| ronde 3 | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Ronde 1 | 3 / 4 september 2011 |
| Ronde 2 | 24 / 25 september 2011 |
| Ronde 3 | 22 / 23 oktober 2-11 |
HVC za2 (za B1400 groep 2 055)
| 1 | 't Vliegdorp 2 | Soesterberg | za | 11.00 |
| 2 | HVC za2 | Amersfoort | za | 12.30 |
| 3 | Hees 4 | Soest | za | 12.00 |
| 4 | VVZA 3 | Amersfoort | za | 13.30 |
HVC ZA2 (0214 za reserve 5e klasse 513)
| 1 | CJVV 8 | Amersfoort | 14.30 |
| 2 | Cobu Boys 7 | Amersfoort | 15.00 |
| 3 | Eemdijk 6 | Eemdijk | 14.30 |
| 4 | Hees 2 | Sloest | 12.00 |
| 5 | HVC 2 | Amersfoort | 12.30 |
| 6 | De Meern 6 | De Meern | 14.40 |
| 7 | Rivierenwijkers 2 | Utrecht | 13.00 |
| 8 | Roda'46 5 | Leusden | 13.00 |
| 9 | Spakenburg 6 | Spakenburg | 15.00 |
| 10 | 't Vliegdorp 3 | Soesterberg | 14.45 |
| 11 | Voorwaarts 2 | Utrecht | 11.30 |
| 12 | VOP 3 | Amersfoort | 14.30 |
| 13 | VVZ'49 5 | Soest | 13.00 |




